Feldspieler Pos  GP  PTS  P/GP  PIM  +/- 
Cervenka Roman Stürmer 47 12 28 40 0.85 28
Moy Tyler Stürmer 52 17 19 36 0.69 14 -17
Lammer Dominic Stürmer 52 8 13 21 0.4 16 -7
Schroeder Jordan Stürmer 48 3 18 21 0.44 10 -19
Jensen Nicklas Stürmer 37 9 11 20 0.54 18 -19
Aebischer David Verteidiger 51 5 13 18 0.35 16 -15
Wick Jeremy Stürmer 52 5 12 17 0.33 32 1
Albrecht Yannick-Lennart Stürmer 41 10 6 16 0.39 16 -3
Noreau Maxim Verteidiger 38 6 10 16 0.42 18 -12
Baragano Inaki Verteidiger 45 1 12 13 0.29 8 -2
Wetter Gian-Marco Stürmer 44 6 7 13 0.3 12 -9
Dünner Nico Stürmer 39 7 6 13 0.33 18 -4
Forrer Sandro Stürmer 48 3 8 11 0.23 18
Djuse Emil Verteidiger 35 6 5 11 0.31 28 9
Maier Fabian Verteidiger 52 2 8 10 0.19 22
Zangger Sandro Stürmer 51 7 3 10 0.2 4 3
Frk Martin Stürmer 22 4 5 9 0.41 6 -8
Leslie Zac Verteidiger 21 3 6 9 0.43 4 1
Rask Victor Stürmer 24 3 5 8 0.33 6 -9
Vouardoux Nathan Verteidiger 44 2 3 5 0.11 6 -1
Cajka Petr Stürmer 42 4 1 5 0.12 31 -9
Gerber Colin Verteidiger 46 1 2 3 0.07 43 -9
Capaul Luca Verteidiger 20 3 3 0.15 6 -4
Alge Mats Stürmer 23 2 2 0.09 4 -1
Grossniklaus Tim Verteidiger 21 1 1 0.05 6 -15
Taibel Jonas Stürmer 19 1 1 0.05 -4
Connolly Brett Stürmer 9 1 1 0.11 4 -7
Hornecker Jan Stürmer 5 -2
Embacher Janis Stürmer 2 -1
Torhüter GP  SA  GA  SVS  SVS%  MIP 
Nyffeler Melvin 40 1137 99 1038 91.29% 2371:02
Meyer Robin 10 224 23 201 89.73% 426:33
Punnenovs Ivars 6 175 17 158 90.29% 333:36
Stacher Jari 1
Spieler A1  A2  PTS  CHF 
club-logo Andrighetto Sven 3 11 7 4 14
club-logo Sörensen Marcus 4 8 5 3 12
club-logo Pilut Lawrence 4 7 3 4 11
club-logo Herzog Fabrice 4 5 2 3 9
club-logo Carr Daniel 4 3 1 2 7
club-logo Bristedt Leon 4 2 2 6
club-logo Bader Thierry 5 3 2 5
club-logo Cunti Luca 1 1 1 2
Sei immer mit dabei...
Sei immer mit dabei...
...mit der Saisonkarte 2024/25!
Jetzt bestellen