Nächste Spiele
DATUM | HEIMTEAM | | GASTTEAM |
---|
Mi 22.10.202519:15 | SCRJ Lakers  | - VS - |  EHC Winterthur | |
So 26.10.202516:30 | Rheintal Future  | - VS - |  SCRJ Lakers | |
Sa 01.11.202517:15 | SCRJ Lakers  | - VS - |  EHC Urdorf | |
Sa 08.11.202519:45 | SCRJ Lakers  | - VS - |  EHC Chur | |
So 09.11.202517:30 | HCT Young Lions  | - VS - |  SCRJ Lakers | |
So 16.11.202510:45 | SCRJ Lakers  | - VS - |  EHC Bülach | |
So 23.11.202509:00 | SCRJ Lakers  | - VS - |  GCK Lions | |
Mi 26.11.202519:00 | EHC Illnau-Effretikon  | - VS - |  SCRJ Lakers | |
Sa 29.11.202511:45 | SCRJ Lakers  | - VS - |  EHC Chur | |
So 30.11.202511:30 | EHC Bülach  | - VS - |  SCRJ Lakers | |
Mi 03.12.202516:45 | SCRJ Lakers  | - VS - |  EHC Kloten | |
So 07.12.202517:00 | Hockey Grischun Sud  | - VS - |  SCRJ Lakers | |
Sa 13.12.202517:15 | SCRJ Lakers  | - VS - |  HC Eisbären St. Gallen | |
So 14.12.202517:15 | SCRJ Lakers  | - VS - |  Argovia Stars | |
So 21.12.202511:45 | EHC Winterthur  | - VS - |  SCRJ Lakers | |
Sa 03.01.202614:30 | SCRJ Lakers  | - VS - |  Rheintal Future | |
Sa 10.01.202618:45 | EHC Urdorf  | - VS - |  SCRJ Lakers | |
Fr 16.01.202620:15 | EHC Bülach  | - VS - |  SCRJ Lakers | |
Sa 17.01.202617:15 | SCRJ Lakers  | - VS - |  HCT Young Lions | |
Mi 18.03.202600:01 | SCRJ Lakers  | - VS - |  EHC Uzwil | |
Vergangene Spiele
DATUM | HEIMTEAM | | GASTTEAM |
---|
Sa 18.10.202519:45 | HC Eisbären St. Gallen  | 2:7 |  SCRJ Lakers | |
So 05.10.202512:00 | EHC Kloten  | 8:3 |  SCRJ Lakers | |
So 28.09.202519:15 | EHC Chur  | 1:3 |  SCRJ Lakers | |
Mi 24.09.202517:00 | EHC Urdorf  | 2:6 |  SCRJ Lakers | |
Sa 20.09.202513:45 | GCK Lions  | 6:0 |  SCRJ Lakers | |
Mi 17.09.202519:15 | SCRJ Lakers  | 8:1 |  EHC Illnau-Effretikon | |
So 14.09.202514:30 | SCRJ Lakers  | 4:5 |  Hockey Grischun Sud | |
Sa 06.09.202512:45 | SCRJ Lakers  | 7:3 |  Hockey Grischun Sud | |
Sa 30.08.202514:30 | SCRJ Lakers  | 3:5 |  EHC Illnau-Effretikon | |
So 24.08.202514:30 | SCRJ Lakers  | 3:5 |  EHC Bülach | |
Sa 23.08.202514:30 | SCRJ Lakers  | 7:1 |  Rheintal Future | |
So 17.08.202517:15 | SCRJ Lakers  | 15:0 |  Argovia Stars | |
Sa 16.08.202510:30 | Hockey Innerschwyz HCI  | 4:3 n.V. |  SCRJ Lakers | |
Sa 09.08.202512:45 | SCRJ Lakers  | 7:6 |  HCT Young Lions | |