| GP | S | S+ | N+ | N | Tore | Diff | Pkt | ||
| 1 | SC Bern | 50 | 29 | 5 | 5 | 11 | 154:117 | +37 | 102 |
| 2 | Genf-Servette HC | 50 | 28 | 6 | 5 | 11 | 166:113 | +53 | 101 |
| 3 | EV Zug | 50 | 29 | 4 | 3 | 14 | 165:125 | +40 | 98 |
| 4 | HC Davos | 50 | 27 | 6 | 3 | 14 | 181:124 | +57 | 96 |
| 5 | Kloten Flyers | 50 | 22 | 9 | 3 | 16 | 163:138 | +25 | 87 |
| 6 | ZSC Lions | 50 | 24 | 3 | 6 | 17 | 185:165 | +20 | 84 |
| 7 | HC Fribourg | 50 | 18 | 4 | 6 | 22 | 145:160 | -15 | 68 |
| 8 | HC Lugano | 50 | 17 | 6 | 4 | 23 | 153:166 | -13 | 67 |
| 9 | EHC Biel | 50 | 16 | 3 | 5 | 26 | 134:182 | -48 | 59 |
| 10 | Lakers | 50 | 16 | 2 | 2 | 30 | 129:154 | -25 | 54 |
| 11 | SCL Tigers | 50 | 14 | 2 | 5 | 29 | 141:192 | -51 | 51 |
| 12 | HC Ambri-Piotta | 50 | 8 | 2 | 5 | 35 | 107:187 | -80 | 33 |
Legende:
| S | Siege nach 60 Min, 3 Punkte |
| S+ | Siege in Verlängerung / Penaltyschiessen, 2 Punkte |
| N | Niederlagen |
| N+ | Niederlagen in Verlängerung / Penaltyschiessen, 1 Punkt |
Öffnungszeiten Geschäftsstelle
Lakers Sport AG |

«Gratis teilnehmen – gut tippen – gross triumphieren!»




